Quando os documentos são enviados para compor o diário oficial, eles passam por várias etapas de preparação, incluindo diagramação,
formatação e revisão, antes de serem publicados.
Esse processo resulta na criação de um novo arquivo digital.Devido à natureza desse processo, as assinaturas digitais dos documentos originais
não são transferidas para o arquivo final do diário.
Isso acontece porque a assinatura digital é um método de segurança que confirma a autenticidade e integridade de um documento específico,
e ela é projetada para funcionar somente com o arquivo ao qual foi originalmente aplicada.
Reconhecendo a importância de garantir a transparência e a segurança dos documentos originais, implementamos uma nova funcionalidade em nosso sistema.
Agora, você pode acessar e baixar os documentos originais que foram assinados pelas autoridades competentes.
Esta ferramenta permite que você verifique a autenticidade e a integridade dos documentos de maneira rápida e fácil.
Nome do arquivo | Cadastro | Arquivo |
---|---|---|
1Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal.pdf | 30/09/2024 08:31:21 | Download |
2Anexo 5 - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar.pdf | 30/09/2024 08:31:21 | Download |
3Anexo 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito.pdf | 30/09/2024 08:31:21 | Download |
4Anexo 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores.pdf | 30/09/2024 08:31:21 | Download |
5Anexo 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida.pdf | 30/09/2024 08:31:21 | Download |
6Anexo 1 - Demonstrativo de Despesa com Pessoal.pdf | 30/09/2024 08:31:21 | Download |
7Demonstrativo de Sentenças Judiciais.pdf | 30/09/2024 08:31:21 | Download |
8Anexo 14 RREO - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.pdf | 30/09/2024 08:31:21 | Download |
9Anexo 13 RREO - Demonstrativo Simplificado das Parcerias Público Privadas.pdf | 30/09/2024 08:31:21 | Download |
10Anexo 12 RREO - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde.pdf | 30/09/2024 08:31:21 | Download |
11Anexo 11 RREO - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos.pdf | 30/09/2024 08:31:21 | Download |
12Anexo 10 RREO - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Geral da Previdência Social.pdf | 30/09/2024 08:31:21 | Download |
13Anexo 09 RREO - Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital.pdf | 30/09/2024 08:31:21 | Download |
14Anexo 08 RREO - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE.pdf | 30/09/2024 08:31:21 | Download |
15Anexo 07 RREO - Demonstrativo dos Restos a Pagar.pdf | 30/09/2024 08:31:21 | Download |
16Anexo 06 RREO - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal.pdf | 30/09/2024 08:31:21 | Download |
17Anexo 04 RREO - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias.pdf | 30/09/2024 08:31:21 | Download |
18Anexo 03 RREO - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.pdf | 30/09/2024 08:31:21 | Download |
19Anexo 02 RREO - Demonstrativo da Execução da Despesa por Função-Subfunção.pdf | 30/09/2024 08:31:21 | Download |
20Anexo 01 RREO - Balanço Orçamentário.pdf | 30/09/2024 08:31:21 | Download |
1Aviso de Resultado - PE 010.2024 - equip.saúde.doc | 30/09/2024 13:58:26 | Download |
2AVISO EXTRATO CC 472.2024- PE 007.2023 - CAMINHÃO PESADO - CERTO LTDA..doc | 30/09/2024 13:58:26 | Download |
3AVISO HOMOLOGAÇÃO - PE 007.2024 -CAMINHÃO PESADO - CERTO.doc | 30/09/2024 13:58:26 | Download |
Total de 23 registro(s).